K čemu se hlasovalo: tisk č. 145 — Půjčky pod kontrolou: nová pravidla pro úvěry, reklamy i dluhy
Novela z. o spotřebitelském úvěru
přijato — 121:2:0 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 136
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 58 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| KDU-ČSL | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| MS | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| ODS | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Piráti | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| SPD | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| STAN | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| TOP09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- prof. MUDr. Věra Adámková CSc. (ANO2011) — proti
- MVDr. Ing. Václav Trojan Ph.D. (ANO2011) — proti