K čemu se hlasovalo: tisk č. 189 — Vrátí se elektronická evidence tržeb. Tentokrát i bezhotovostních plateb
Vl.n.z. o evidenci tržeb
zamítnuto — 29:51:37 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 160
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 1 | 28 | 39 | 0 | 12 | 0 |
| KDU-ČSL | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| MS | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| ODS | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Piráti | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| SPD | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| STAN | 0 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| TOP09 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- Ing. Patrik Nacher (ANO2011) — pro
- Bc. Matěj Gregor (MS) — pro
- MUDr. Jan Síla (SPD) — proti