K čemu se hlasovalo: tisk č. 189 — Vrátí se elektronická evidence tržeb. Tentokrát i bezhotovostních plateb
Vl.n.z. o evidenci tržeb
zamítnuto — 52:84:3 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 160
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 1 | 67 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| KDU-ČSL | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| MS | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ODS | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Piráti | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| SPD | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| STAN | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| TOP09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- Ing. Roman Kubíček Ph.D., MBA (ANO2011) — pro