K čemu se hlasovalo: tisk č. 76 — Státní zaměstnanci místo služebního poměru přecházejí na pracovní smlouvu
Návrh zákona o státních zaměstnancích
zamítnuto — 59:83:2 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 144
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 1 | 61 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| KDU-ČSL | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| MS | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ODS | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Piráti | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SPD | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| STAN | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| TOP09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- prof. JUDr. Helena Válková CSc. (ANO2011) — pro