K čemu se hlasovalo: tisk č. 76 — Státní zaměstnanci místo služebního poměru přecházejí na pracovní smlouvu
Návrh zákona o státních zaměstnancích
přijato — 128:2:5 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 145
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 63 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| KDU-ČSL | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| MS | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ODS | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Piráti | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SPD | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| STAN | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| TOP09 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- Mgr. Václav Pláteník M.A., LL.M. (KDU-ČSL) — proti
- MUDr. Róbert Teleky MBA (KDU-ČSL) — proti