K čemu se hlasovalo: tisk č. 76 — Státní zaměstnanci místo služebního poměru přecházejí na pracovní smlouvu
Návrh zákona o státních zaměstnancích
přijato — 95:17:8 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 145
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 62 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| KDU-ČSL | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| MS | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ODS | 11 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| Piráti | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 |
| SPD | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| STAN | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 |
| TOP09 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- PhDr. Michal Ratiborský (ANO2011) — proti