K čemu se hlasovalo: tisk č. 35 — Platy poslanců i prezidenta zmrazené do roku 2030 na 101 364 Kč
Novela z. o platu představitelů státní moci
přijato — 98:2:16 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 116
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 50 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| KDU-ČSL | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| MS | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ODS | 9 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
| Piráti | 7 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| SPD | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| STAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| TOP09 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- Samuel Volpe (Piráti) — proti
- Ing. Jan Bartošek MPA (KDU-ČSL) — proti