K čemu se hlasovalo: tisk č. 144 — Nový cizinecký zákon: online žádosti přes ICAS, kvóty, registrace občanů EU
Vl. n. z. o vstupu a pobytu cizinců
přijato — 71:6:11 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 101
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 58 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| KDU-ČSL | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| MS | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| ODS | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 |
| Piráti | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| SPD | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| STAN | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 |
| TOP09 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- Mgr. Jiří Vojáček (KDU-ČSL) — pro