K čemu se hlasovalo: tisk č. 69 — Nový zákon o digitální ekonomice: pravidla pro platformy, spam i nákupy na internetu
Vl.n.z. o digitální ekonomice - EU
přijato — 151:1:3 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 161
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 64 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| KDU-ČSL | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MS | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ODS | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Piráti | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| SPD | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAN | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| TOP09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| bez klubu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- PhDr. Petr Sadovský MBA (ANO2011) — proti