K čemu se hlasovalo: tisk č. 69 — Nový zákon o digitální ekonomice: pravidla pro platformy, spam i nákupy na internetu
Vl.n.z. o digitální ekonomice - EU
zamítnuto — 7:68:56 (pro : proti : zdržel) · přihlášeno 159
Souhrn po poslaneckých klubech
| Klub | PRO | PROTI | zdržel | nehlasoval | nepřihlášen | omluven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO2011 | 0 | 2 | 64 | 0 | 13 | 0 |
| KDU-ČSL | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MS | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| ODS | 0 | 14 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| Piráti | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SPD | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| STAN | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| TOP09 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| bez klubu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Výjimky (hlasovali jinak než většina jejich klubu)
- Ing. Irena Němcová (SPD) — proti